次ページへ

2014年4月、太陽光発電はじめました。
工場の屋根の上に 1枚約1.2m×1mサイズパネル270枚が設置されました。
チョットだけ
エコしてます。

(単位 kwh)
月   2014年 2015年   2016年 2017年  2018年  2019年 2020年  2021年     
 1    4,885  4,395 1,787   4,426  5,215  5,255  3,102    
 2    4,131  4,638 3,844   4,695 4,247 3,635  3,885    
 3    4,284 5,866 6,982   5,492  5,453  5,548  5,192    
 4  6,620  6,174 6,530   6,435  6,640  6,217  6,700    
 5  9,006  9,357  7,322 6,902  7,608  8,222  6,987      
 6  5,457  6,584  4,405 5,801  5,213  4,867  5,615
     
 7  6,001 6,615  5,847 6,991  4,937  4,158  5,078      
 8  5,613  5,539  4,855 4,914  5,347  5,536  6,413      
 9  6,177  5,863  4,726 5,728  4,887  5,850  3,243      
 10  5,335  5,754  5,338 4,645  4,349  4,664  4,610      
 11  5,370  4,207  4,603 4,666  4,987  5,339  5,506      
 12  3,278  3,577  3,036 4,061  3,582  3,818  4,355      

トップヘ戻る

発電量の推移